| NAME | GP | GAA | SV% | |
| 1 | Giguere, Jean-Sebastien, Ana. | 5 | 1.39 | 94.8 |
| 2 | Fleury, Marc-Andre, Pit. | 4 | 2.05 | 94.4 |
| 3 | Ersberg, Erik, L.A. | 5 | 1.99 | 94 |
| 3 | Theodore, Jose, Colo | 6 | 1.59 | 94 |
| 5 | Ellis, Dan, Nsh. | 6 | 2.16 | 93.4 |
| 5 | Gerber, Darth, Ott. | 7 | 2 | 93.4 |
| 5 | Kiprusoff, Miikka, Cgy. | 5 | 2.3 | 93.4 |
| 8 | Brodeur, Martin, N.J. | 7 | 2.24 | 93.1 |
| 8 | Ward, Cam, Car. | 5 | 1.78 | 93.1 |
| 10 | Bryzgalov, Ilya, Ana.-Pho. | 5 | 1.98 | 93 |
| 10 | Price, Carey, Mtl. | 7 | 2.43 | 93 |
Toskala is 23rd.
No comments:
Post a Comment